Стоимость эвакуации и перевозки
Легковые автомобили до 1500 кг | от 2500 руб. |
Минивэны и внедорожники до 2500 кг | от 3000 руб. |
Легковые автомобили представительского класса (в закрытом кузове) | от 3000 руб. |
Спортивные и Ретро автомобили и с низкой посадкой (в закрытом кузове) | от 3200 руб. |
Микроавтобусы и грузовики до 3,5 тонн | от 3500 руб. |
Эвакуация грузовых автомобилей
Грузовой автомобиль до 7 тонн | от 6000 руб. |
Грузовой автомобиль от 7 тонн до 10 тонн | от 7500 руб. |
Грузовой автомобиль от 10 тонн до 20 тонн | от 12000 руб. |
Грузовой автомобиль от 20 тонн до 40 тонн | от 14000 руб. |
Автобус до 40 посад мест | от 12000 руб. |
Автобус свыше 40 посад мест | от 14000 руб. |
А так же
Снятие карданного вала или полуоси | от 2000 руб. |
Подъем из кювета | от 8000 руб. |
Выезд за МКАД | 50 руб./км |
Надежная перевозка автомобилей в закрытом эвакуаторе Мерседес — Бенц по России (в стоимость включена страховка перевозимого автомобиля | 60 руб./км |
Международные перевозки автомобилей | рассчитываетсяиндивидуально |
Ожидание эвакуатора под погрузкой-разгрузкой по просьбе или вине заказчика | 1000 руб. |
Эвакуация автомобилей на ремонт в наш Техцентр (г.Зеленоград) осуществляется со скидкой 20%, а в случае эвакуации автомобиля в наш Техцентр из города Зеленоград — БЕСПЛАТНО.
Заказать обратный звонок